keyla.ma logo

Taux Immobilier au Maroc

Mars 2026 — Taux directeur BAM : 2.5%

Retrouvez les meilleurs taux de credit immobilier au Maroc, compares par banque et par duree. Les taux affiches sont indicatifs et mis a jour mensuellement.

Taux immobilier sur 20 ans — la duree la plus demandee

Meilleur taux sur 20 ans

4.60%

chez CIH Bank

Taux moyen sur 20 ans

5.20%

Taux affiche sur 20 ans

5.60%

Taux moyens par duree

Comparatif des taux par banque et par duree

7 ans4.05%/ 4.40%
10 ans4.20%/ 4.55%
15 ans4.40%/ 4.75%
20 ans4.60%/ 5.00%
25 ans4.80%/ 5.25%
7 ans4.15%/ 4.50%
10 ans4.30%/ 4.65%
15 ans4.50%/ 4.85%
20 ans4.70%/ 5.10%
25 ans4.90%/ 5.35%
7 ans4.25%/ 4.60%
10 ans4.40%/ 4.75%
15 ans4.60%/ 4.95%
20 ans4.80%/ 5.20%
25 ans5.00%/ 5.45%
7 ans4.30%/ 4.70%
10 ans4.45%/ 4.80%
15 ans4.70%/ 5.05%
20 ans4.90%/ 5.30%
25 ans5.10%/ 5.55%
7 ans4.40%/ 4.80%
10 ans4.55%/ 4.90%
15 ans4.80%/ 5.15%
20 ans5.00%/ 5.40%
25 ans5.20%/ 5.65%

Taux indicatifs en % — meilleur taux negocie / taux moyen. Mise a jour : mars 2026.

Historique des taux

Suivez l'evolution des taux immobiliers au Maroc mois par mois. Analysez les tendances et anticipez les meilleures periodes pour emprunter.

Consulter l'historique

Questions frequentes

Trouvez le meilleur taux pour votre projet

Simulez votre credit immobilier ou faites une demande pour recevoir une etude personnalisee de votre projet.